Справочник стран
POST/v1/suggest/country
Ищет по названию, числовому коду или коду ISO (alpha-2/alpha-3, например «RU» или «RUS»). Возвращает краткое и полное название и все три кода.
POST /v1/suggest/country
{ "query": "RU", "count": 1 }{
"suggestions": [{
"value": "Россия",
"code": "643",
"alfa2": "RU",
"alfa3": "RUS",
"name": "Российская Федерация"
}]
}Поля ответа
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| suggestions | array | Массив найденных стран, отсортированный по релевантности запросу. |
| suggestions[].value | string | Краткое общеупотребимое название страны (например, «Россия»). |
| suggestions[].code | string | Цифровой код страны ISO 3166-1 numeric (например, «643»). |
| suggestions[].alfa2 | string | Двухбуквенный код страны ISO 3166-1 alpha-2 (например, «RU»). |
| suggestions[].alfa3 | string | Трёхбуквенный код страны ISO 3166-1 alpha-3 (например, «RUS»). |
| suggestions[].name | string | Полное официальное название страны (например, «Российская Федерация»). |
Справочник валют
POST/v1/suggest/currency
Ищет по буквенному коду (USD), числовому коду (840) или названию. Возвращает оба кода и символ.
POST /v1/suggest/currency
{ "query": "USD", "count": 1 }{
"suggestions": [{
"value": "Доллар США",
"code": "USD",
"code_num": "840",
"symbol": "$"
}]
}Поля ответа
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| suggestions | array | Массив найденных валют. Наиболее подходящие совпадения идут первыми. |
| suggestions[].value | string | Наименование валюты (например, «Доллар США»). |
| suggestions[].code | string | Буквенный код валюты по ISO 4217 (например, USD, RUB). |
| suggestions[].code_num | string | Числовой код валюты по ISO 4217 (например, «840» для доллара США). |
| suggestions[].symbol | string | Графический символ валюты (например, $, €, ₽). |
Классификаторы
Справочник ОКВЭД
POST/v1/suggest/okved
Поиск кода вида деятельности по коду или описанию (ОКВЭД 2): код, наименование и раздел.
POST /v1/suggest/okved
{ "query": "разработка по", "count": 1 }{
"suggestions": [{
"value": "Разработка компьютерного программного обеспечения…",
"code": "62",
"section": "J"
}]
}Поля ответа
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| suggestions | array | Список найденных видов деятельности, отсортированный по релевантности запросу. |
| suggestions[].value | string | Наименование вида деятельности. |
| suggestions[].code | string | Код вида деятельности по классификатору ОКВЭД2 (например, «62»). |
| suggestions[].section | string | Буква раздела верхнего уровня классификатора. Возможные значения: A — сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; B — добыча полезных ископаемых; C — обрабатывающие производства; D — обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха; E — водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов; F — строительство; G — торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспорта; H — транспортировка и хранение; I — гостиницы и предприятия общественного питания; J — деятельность в области информации и связи; K — финансовая и страховая деятельность; L — операции с недвижимым имуществом; M — профессиональная, научная и техническая деятельность; N — административная деятельность и сопутствующие услуги; O — государственное управление, обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение; P — образование; Q — деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; R — деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений; S — предоставление прочих видов услуг; T — деятельность домашних хозяйств как работодателей; U — деятельность экстерриториальных организаций и органов. |
Все по одному образцу: POST /v1/suggest/{домен} с телом { "query": "…", "count": 5 } → массив suggestions. Искать можно и по коду, и по названию — подходящие совпадения идут первыми. Поля каждого — ниже.
ОКПД2 · okpd2
POST/v1/suggest/okpd2
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| suggestions | array | Найденные записи ОКПД2. |
| suggestions[].value | string | Наименование продукции или услуги. |
| suggestions[].code | string | Код по классификатору ОКПД2. |
| suggestions[].section | string | Буква раздела ОКПД2. |
POST /v1/suggest/okpd2
{ "query": "молоко", "count": 1 }ОКТМО · oktmo
POST/v1/suggest/oktmo
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| suggestions | array | Найденные записи муниципальных образований. |
| suggestions[].value | string | Название муниципального образования. |
| suggestions[].code | string | Код ОКТМО. |
POST /v1/suggest/oktmo
{ "query": "казань", "count": 1 }Классы МКТУ — товары и услуги · mktu
POST/v1/suggest/mktu
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| suggestions | array | Найденные записи классификатора МКТУ. |
| suggestions[].value | string | Текст подсказки для отображения. |
| suggestions[].class | string | Номер класса МКТУ. |
| suggestions[].number | string | Номер позиции внутри класса. |
| suggestions[].name_ru | string | Наименование на русском языке. |
| suggestions[].name_en | string | Наименование на английском языке. |
| suggestions[].name_fr | string | Наименование на французском языке. Может быть null. |
POST /v1/suggest/mktu
{ "query": "программ", "count": 1 }Организации и места
Станции метро · metro
POST/v1/suggest/metro
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| suggestions | array | Найденные записи станций метро. |
| suggestions[].value | string | Название станции. |
| suggestions[].city | string | Город, где находится станция. |
| suggestions[].line | string | Название ветки. |
| suggestions[].line_id | string | Номер ветки. |
| suggestions[].color | string | Цвет ветки в формате hex. |
| suggestions[].geo | object | Координаты станции. |
| suggestions[].geo.lat | number | Широта. |
| suggestions[].geo.lon | number | Долгота. |
| suggestions[].city_kladr_id | string | Код города по КЛАДР. |
| suggestions[].city_fias_id | string | Идентификатор города по ФИАС. |
| suggestions[].is_closed | bool | Признак закрытой станции. |
POST /v1/suggest/metro
{ "query": "арбат", "count": 1 }Управления ФНС по регионам · fns_unit
POST/v1/suggest/fns_unit
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| suggestions | array | Найденные управления ФНС по субъектам РФ. |
| suggestions[].value | string | Название управления (например, «УФНС России по Омской области»). |
| suggestions[].code | string | Код налогового органа (4 цифры). |
| suggestions[].region | string | Код региона (2 цифры). |
POST /v1/suggest/fns_unit
{ "query": "омск", "count": 1 }Подразделения (выдавшие паспорт) · fms_unit
POST/v1/suggest/fms_unit
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| suggestions | array | Найденные записи подразделений. |
| suggestions[].value | string | Название подразделения, выдавшего паспорт. |
| suggestions[].code | string | Код подразделения. |
| suggestions[].region_code | string | Код региона. |
POST /v1/suggest/fms_unit
{ "query": "гу мвд", "count": 1 }Суды · court
POST/v1/suggest/court
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| suggestions | array | Найденные записи по запросу. |
| suggestions[].value | string | Название суда. |
| suggestions[].code | string | Код суда. |
| suggestions[].region | string | Код региона. |
| suggestions[].level | string | Уровень суда: regional (региональный), district (районный), arbitration (арбитражный). |
POST /v1/suggest/court
{ "query": "алтайский", "count": 1 }Таможни · customs
POST/v1/suggest/customs
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| suggestions | array | Найденные записи таможенных органов. |
| suggestions[].value | string | Название таможенного органа для показа. |
| suggestions[].code | string | Код таможенного органа. |
| suggestions[].name | string | Полное наименование. |
| suggestions[].name_short | string | Краткое наименование. |
| suggestions[].kind | string | Тип органа: таможня (customs) или пост (post). |
| suggestions[].inn | string | ИНН организации. |
| suggestions[].ogrn | string | ОГРН организации. |
| suggestions[].okpo | string | Код по ОКПО. |
| suggestions[].address | string | Почтовый адрес. |
| suggestions[].phone | string | Телефон. |
| suggestions[].fax | string | Факс. |
| suggestions[].email | string | Адрес электронной почты. |
| suggestions[].website | string | Сайт. |
| suggestions[].schedule | string | Часы работы. |
| suggestions[].region | string | Код региона. |
POST /v1/suggest/customs
{ "query": "алтайская", "count": 1 }Почтовые отделения · postal_office
POST/v1/suggest/postal_office
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| suggestions | array | Найденные записи почтовых отделений. |
| suggestions[].value | string | Готовая строка с индексом и городом для отображения. |
| suggestions[].code | string | Почтовый индекс отделения. |
| suggestions[].name | string | Название отделения. |
| suggestions[].region | string | Регион расположения отделения. |
| suggestions[].address | string | Адрес отделения. |
POST /v1/suggest/postal_office
{ "query": "101000", "count": 1 }Профессии и прочее
ОКПДТР — рабочие профессии · okpdtr_profession
POST/v1/suggest/okpdtr_profession
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| suggestions | array | Найденные записи рабочих профессий. |
| suggestions[].value | string | Наименование профессии. |
| suggestions[].code | string | Код профессии по ОКПДТР. |
| suggestions[].etks_code | string | Код выпуска ЕТКС. |
| suggestions[].okz_code | string | Код группы по ОКЗ. |
| suggestions[].okz_name | string | Название группы по ОКЗ. |
| suggestions[].grade_range | string | Диапазон разрядов профессии. |
POST /v1/suggest/okpdtr_profession
{ "query": "токарь", "count": 1 }ОКПДТР — должности служащих · okpdtr_position
POST/v1/suggest/okpdtr_position
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| suggestions | array | Найденные записи по запросу. |
| suggestions[].value | string | Наименование должности служащего. |
| suggestions[].code | string | Код должности по ОКПДТР. |
| suggestions[].okz_code | string | Код группы по ОКЗ. |
| suggestions[].okz_name | string | Наименование группы по ОКЗ. |
POST /v1/suggest/okpdtr_position
{ "query": "бухгалтер", "count": 1 }Медицинские должности · medical_position
POST/v1/suggest/medical_position
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| suggestions | array | Найденные записи о медицинских должностях. |
| suggestions[].value | string | Наименование должности. |
| suggestions[].code | string | Код должности. |
| suggestions[].category | string | Категория должности. |
| suggestions[].group | string | Группа должности. |
POST /v1/suggest/medical_position
{ "query": "хирург", "count": 1 }Марки автомобилей · car_brand
POST/v1/suggest/car_brand
| Поле | Тип | Описание |
|---|---|---|
| suggestions | array | Найденные записи марок автомобилей. |
| suggestions[].value | string | Название марки. |
| suggestions[].code | string | Код марки. |
| suggestions[].name_ru | string | Название марки по-русски. |
| suggestions[].country | string | Страна-производитель. |
POST /v1/suggest/car_brand
{ "query": "toyota", "count": 1 }